Seguindo o seu trabalho de planejamento e urbanização do bairro, iniciada ainda como agente comunitário e depois como Sub-Prefeito no Parque Mambucaba, o Vereador Parente continua seu trabalho pelo bairro, apresentando na Câmara Municipal de Angra dos Reis, 318 Projetos de Lei, que pedem a oficialização dos logradouros do Parque Mambucaba, ainda não oficiais. Nas duas últimas semanas foram publicadas no Boletim Oficial da Prefeitura, as Leis, que podem ser conferidas no link a seguir - http://www.angra.rj.gov.br/asp/sgd/sgd_bo.asp, que ratificam 87 nomes, totalizando até o momento, 101 ruas que se tornaram oficiais através do Mandato do Vereador Parente. Abaixo a relação de logradouros, com os seus respectivos número de lei, número do Boletim Oficial, a data da Publicação, o nome oficial e seu CEP:
LEI | BO | DATA | RUA | CEP |
2097 | 197 | 7/5/2009 | RUA 04 DE JULHO | 23954-475 |
2098 | 197 | 7/5/2009 | TRAVESSA DAS AMOREIRAS | 23954-460 |
2099 | 197 | 7/5/2009 | TRAVESSA DAS BANANEIRAS | 23954-125 |
2100 | 197 | 7/5/2009 | TRAVESSA DOS CAJUEIROS | 23954-130 |
2107 | 206 | 9/7/2009 | RUA PADRE JULIO MARIA | 23954-480 |
2108 | 206 | 9/7/2009 | RUA DA LIMEIRA | 23954-385 |
2108 | 206 | 9/7/2009 | RUA DA LIMEIRA | 23954-385 |
2109 | 206 | 9/7/2009 | RUA DOS BANDEIRANTES | 23955-150 |
2110 | 206 | 9/7/2009 | RUA SÃO JERÔNIMO | 23955-210 |
2111 | 206 | 9/7/2009 | RUA TRÊS DE MAIO | 23955-040 |
2112 | 206 | 9/7/2009 | RUA DAS FLORES | 23954-450 |
2113 | 206 | 9/7/2009 | RUA DA CONQUISTA | 23954-370 |
2114 | 206 | 9/7/2009 | RUA DOLOR BARRETO | 23954-090 |
2117 | 206 | 9/7/2009 | RUA ANTONIO PORTUGUES | 23955-560 |
2118 | 206 | 9/7/2009 | RUA VEREADOR ROBERTO MACHADO LOPES | 23955-505 |
2142 | 220 | 1/10/2009 | RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA | 23954-070 |
2143 | 220 | 1/10/2009 | RUA DO AREAL | 23953-030 |
2144 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA MATO GROSSO | 23954-195 |
2145 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA MINAS GERAIS | 23954-185 |
2146 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA ITAPERUNA | 23954-180 |
2147 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA PERIARD CURY | 23954-220 |
2148 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA VILLAGE COSTA VERDE | 23954-215 |
2149 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA IVAN VIANA | 23954-060 |
2150 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA JOÃO RIBEIRO PEREIRA | 23954-055 |
2151 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA DONA SANTINHA | 23954-210 |
2152 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA GOIANÓPOLIS | 23954-210 |
2153 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA MOLEJÃO | 23954-015 |
2154 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA ROBALO | 23954-010 |
2155 | 220 | 1/10/2009 | RUA BEIRA - RIO | 23954-005 |
2156 | 220 | 1/10/2009 | RUA 54 | 23953-400 |
2157 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA MANOEL FARIAS | 23953-090 |
2158 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA EL-SHADDAY | 23953-110 |
2159 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA RIO GRANDE DO SUL | 23953-150 |
2160 | 220 | 1/10/2009 | RUA QUINZE DE MAIO | 23953-160 |
2161 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA NOVA IGUAÇU | 23953-170 |
2162 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA DO LAGO | 23953-320 |
2163 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA DOIS IRMÃOS | 23953-080 |
2164 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA ILHÉUS | 23953-320 |
2165 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA PRINCESA DIANA | 23953-360 |
2166 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA JOÃO PESSOA | 23953-120 |
2167 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA MATA ATLÂNTICA | 23953-080 |
2168 | 220 | 1/10/2009 | RUA ITABIRA | 23954-030 |
2169 | 220 | 1/10/2009 | RUA ALCELI CARIOCA | 23954-030 |
2170 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA TOROCA | 23953-080 |
2171 | 220 | 1/10/2009 | BECO DUARTE | 23953-080 |
2172 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA DOS MOTORISTAS | 23953-510 |
2173 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA AQUARIUS | 23953-080 |
2174 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA JURITI | 23953-080 |
2175 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA IRMÃOS ANDRADE | 23953-080 |
2176 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA MACHADO DE ASSIS | 23954-465 |
2177 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA DOUTOR MÁRIO RAMOS | 23954-460 |
2178 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA DO CURUMIM | 23953-400 |
2179 | 220 | 1/10/2009 | RUA DOIS DE JULHO | 23954-100 |
2180 | 220 | 1/10/2009 | RUA DA HARMONIA | 23953-110 |
2181 | 220 | 1/10/2009 | RUA DA CONCORDIA | 23954-120 |
2182 | 220 | 1/10/2009 | RUA DA AMIZADE | 23954-145 |
2183 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA JACAREÍ | 23954-140 |
2184 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA SERELEPE | 23954-135 |
2185 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA DO SOSSEGO | 23953-135 |
2186 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA CANDIDO SILVA | 23954-155 |
2187 | 220 | 1/10/2009 | RUA BOA ESPERANÇA | 23954-045 |
2188 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA SÃO LUCAS | 23954-035 |
2189 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA BOA ESPERANÇA | 23954-040 |
2190 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA ESMERALDA | 23954-045 |
2191 | 220 | 1/10/2009 | RUA JOSÉ DE ANDRADE SAMPAIO | 23954-050 |
2192 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA PETROLINA | 23954-020 |
2193 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA TERCEIRO MILÊNIO | 23953-030 |
2194 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA SÃO LUIS | 23955-085 |
2196 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA BARREIROS | 23955-460 |
2197 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA WESLEIANA | 23953-130 |
2198 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA 17 DE MAIO | 23954-210 |
2199 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA DA UNIÃO | 23954-210 |
2200 | 220 | 1/10/2009 | RUA DOS APÓSTOLOS | 23954-465 |
2202 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA NOVA ESPERANÇA | 23953-230 |
2203 | 220 | 1/10/2009 | RUA BOA SORTE | 23954-240 |
2204 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA BOA SORTE | 23954-235 |
2205 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA SALGUEIRO | 23954-245 |
2206 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA FRANCISCO ALVES | 23954-230 |
2207 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA CARLOS DRUMONND DE ANDRADE | 23954-140 |
2208 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA ISAURA GONÇALVES | 23954-085 |
2209 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA SILVA SANTIAGO | 23954-210 |
2217 | 220 | 1/10/2009 | RUA Y | 23953-180 |
2218 | 220 | 1/10/2009 | RUA LUIS DE CAMÕES | 23953-052 |
2219 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA PLANALTINA | 23953-240 |
2220 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA SETE DE SETEMBRO | 23953-250 |
2221 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA MONTE GEREZIM | 23954-355 |
2222 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA TRADICIONAL | 23954-070 |
2223 | 220 | 1/10/2009 | RUA BARÃO DE MAMBUCABA | 23954-225 |
2224 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA SIMEÃO ARRUDA | 23954-260 |
2225 | 220 | 1/10/2009 | RUA DA HORTA | 23954-000 |
2229 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA SANTOS REIS | 23954-170 |
2230 | 220 | 1/10/2009 | TRAVESSA SÃO SALVADOR | 23954-175 |
2234 | 221 | 8/10/2009 | TRAVESSA DONA ALICE | 23954-200 |
2236 | 221 | 8/10/2009 | TRAVESSA DA SALVAÇÃO | 23954-090 |
2237 | 221 | 8/10/2009 | TRAVESSA MARIA LÚCIA | 23954-090 |
2238 | 221 | 8/10/2009 | TRAVESSA MARANHÃO | 23954-470 |
2239 | 221 | 8/10/2009 | RUA VILLAGE IMPERIAL | 23954-270 |
2240 | 221 | 8/10/2009 | TRAVESSA ESTRELA DO MAR | 23953-220 |
2241 | 221 | 8/10/2009 | TRAVESSA HERÓIS DA FÉ | 23954-285 |
2242 | 221 | 8/10/2009 | RUA JARDIM TROPICAL | 23954-415 |
2243 | 221 | 8/10/2009 | RUA PARAÍSO | 23954-410 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça seu comentário!